OFERTY:

Tutaj jesteś: Strona głównaOferta Mieszkania  Sprzedaż

Miasto

Dzielnica

Ulica

Powierzchnia

-

Cena

-

Liczba pokoi

Wybierz

ID Oferty


Zdjęcie obiektu Lokalizacja Dzielnica/rejon Pow. [m2] Liczba pokoi Cena [zł] Szczegóły
Radom Zamłynieulica: Glówna 45,86 2 123 000 Wobacz więcej
Gołębiów IIulica: Gen Hallera 54,93 2 195 000 Wobacz więcej
Radom Predocinekulica: Armii Krajowej 61,25 3 164 000 Wobacz więcej
Radom Gołębiów Iulica: Andersa 35,16 1 85 000 Wobacz więcej
Radom Południe IIulica: Trojańska 86,15 4 280 000 Wobacz więcej
Radom Michałówulica: Królowej Jadwigi 62,36 3 208 906 Wobacz więcej
Radom ulica: Filtrowa 71,25 3 185 000 Wobacz więcej
Radom Nad Potokiemulica: Olsztyńska 36,78 1 120 000 Wobacz więcej
Radom Gołębiów IIulica: Sempołowskiej 48,62 2 225 000 Wobacz więcej
Radom Centrumulica: Traugutta Romualda 49,00 2 110 000 Wobacz więcej
Radom ulica: Grodzka 49,98 1 172 000 Wobacz więcej
Radom ulica: Królowej Jadwigi 51,03 2 172 481 Wobacz więcej
Radom ulica: Królowej Jadwigi 54,46 2 184 074 Wobacz więcej
Radom ulica: Żeromskiego Stefana 56,00 2 95 000 Wobacz więcej
Radom ulica: Królowej Jadwigi 71,62 3 238 494 Wobacz więcej
Radom ulica: Królowej Jadwigi 67,80 3 227 130 Wobacz więcej
Ilość ofert na stronie
pierwsza wstecz
następna ostatnia
Zdjęcie obiektu Lokalizacja Dzielnica/rejon Pow. [m2] Liczba pokoi Cena [zł] Szczegóły
Ilość ofert na stronie
pierwsza wstecz
następna ostatnia




Interesuje mnie:
Mieszkania - sprzedaż
Domy - sprzedaż
Działki - sprzedaż
Lokale - sprzedaż
Obiekty - sprzedaż
Mieszkania - wynajem
Domy - wynajem
Działki - wynajem
Lokale - wynajem
Obiekty - wynajem